Los mejores resultados en Matemática y Lenguaje
Nº | NOMBRE | CURSO | MATEMATICA |
1 | Órdenes Riquelme Luciano Eduardo | 4ºA | 505 |
2 | Pettet Sanhueza Sebastian Alonso | 4ºA | 498 |
3 | Ormeño Sandoval Rodrigo Alberto | 4ºE | 492 |
4 | Calabrano Calabrano Gonzalo Fernando | 4ºD | 492 |
5 | Novoa Inostroza Remigio Hernán | 4ºE | 475 |
6 | Jara Candia Cristian Joel | 4ºF | 475 |
7 | Ramírez Vásquez Marcos Antonio | 4ºC | 475 |
8 | Muñoz Alvarez Fulvia Belén | 4ºD | 466 |
9 | Viveros Lagos Matias | 4ºF | 466 |
10 | Córdova Astudillo José Alejandro | 4ºE | 455 |
11 | Díaz Cuevas Felipe Andrés | 4ºE | 455 |
12 | Ulloa Gatica Katalina Andrea | 4ºB | 455 |
13 | Maureira Castro Hugo Juan Pablo | 4ºB | 455 |
14 | Martínez Medel Matías Ignacio | 4ºD | 455 |
15 | Valenzuela Carrasco Erik Alexis | 4ºF | 455 |
16 | Fernández Sandoval Manuel Alejandro | 4ºF | 455 |
17 | Galver Sandoval Paul Andrés | 4ºF | 455 |
Nº | NOMBRE | CURSO | LENGUAJE |
1 | Maureira Castro Hugo Juan Pablo | 4ºB | 636 |
2 | Calabrano Calabrano Gonzalo Fernando | 4ºD | 605 |
3 | Galver Sandoval Paul Andrés | 4ºF | 594 |
4 | Cifuentes Yañez Juan Manuel | 4ºD | 568 |
5 | Arévalo Jara Javier Eduardo | 4ºF | 568 |
6 | Rivas Lagos Bairo Andrés | 4ºC | 568 |
7 | Viveros Lagos Matias | 4ºF | 551 |
8 | Conus Sánchez Jürgen Brian | 4ºD | 546 |
9 | Maldonado Neira César Antonio | 4ºC | 546 |
10 | Troncoso Pasmiño Nicolás Andrés | 4ºD | 535 |
11 | Valenzuela Carrasco Erik Alexis | 4ºF | 535 |
12 | Osses Vásquez Jesús Nicolás | 4ºB | 529 |
13 | Valdebenito Troncoso Claudia Angélica | 4ºB | 529 |
14 | Castillo Muñoz Camilo Javier | 4ºF | 529 |
15 | Ulloa Gatica Katalina Andrea | 4ºB | 524 |
16 | Guajardo Campos Gabriel Eduardo | 4ºF | 524 |
17 | Sepúlveda Plaza Bastián Antonio | 4ºC | 524 |
18 | Pettet Sanhueza Sebastian Alonso | 4ºA | 524 |
19 | Pavez Lillo Diego Antonio | 4ºE | 518 |
20 | Garay Parra Michel Angelo | 4ºB | 518 |
21 | Jaque Delgado Yasmín Carolina | 4ºB | 518 |
22 | Peréz Ortega Felipe Alejandro | 4ºD | 518 |
23 | Muñoz Keller Gisella Silvana | 4ºA | 518 |
24 | Fiebig Fuentes Felipe Eduardo | 4ºE | 513 |
25 | Soto Hermosilla Luis Alejandro | 4ºB | 513 |
26 | Henriquez Calabrano David Alejandro | 4ºD | 513 |
27 | Corvalán Echeverría Mariano Alejandro | 4ºD | 513 |
28 | Rivas Hidalgo Cristofer José Antonio | 4ºF | 513 |
29 | Alarcón Armijo Cristóbal Ignacio | 4ºA | 513 |
30 | Bravo Ceballos Alexis Hernán | 4ºE | 507 |
31 | Ovando Arratia Samuel Alejandro | 4ºD | 507 |
32 | Hernández Valenzuela Juan Antonio | 4ºC | 507 |
33 | Zuñiga Rios Claudia Marisol | 4ºA | 507 |
34 | Ríos Herrada Francisco Javier | 4ºA | 507 |
35 | Palacio Rivas Víctor Manuel | 4ºA | 507 |
36 | González Arriagada Eileen Scarlette | 4ºB | 501 |
37 | Villalobos Garrido Víctor Andrés | 4ºF | 501 |
38 | Espinoza Echeverria Diego | 4ºF | 501 |
39 | Orellana Barrera Javier Ignacio | 4ºF | 501 |
40 | Navarrete Cabrera Fabian Alejandro | 4ºA | 501 |
41 | Pino Rocha Guido Eduardo | 4ºB | 495 |
42 | Vasquez Benavides Ignacio Javier | 4ºD | 495 |
43 | Díaz Díaz Fernando Andrés | 4ºD | 495 |
44 | Figueroa Pérez Bernardo Felipe | 4ºF | 495 |
45 | Barra Rubilar Katherine Macarena | 4ºB | 488 |
46 | González Durán Felipe Ignacio | 4ºD | 488 |
47 | Sandoval Obreque Pedro Edgardo | 4ºF | 488 |
48 | Hernandez Lizana Richard Hernan | 4ºF | 488 |
49 | Rivera Concha Daniela Arlen | 4ºA | 488 |
50 | Ferrada Cáceres Paulina Nicole | 4ºB | 482 |
51 | Neira Neira Sebastián Alejandro | 4ºF | 482 |
52 | Espinoza Zabala Lilian Alejandra | 4ºC | 482 |
53 | Quezada Lorca Diego Nicolas | 4ºA | 482 |
54 | Villanueva Sáez Yoselin Estefania | 4ºB | 475 |
55 | Hermosilla Vivallos Constanza Maribel | 4ºB | 475 |
56 | Pezoa Gayoso Franco Manuel | 4ºA | 475 |
57 | Mora Contreras Yonathan Rey | 4ºE | 469 |
58 | Poblete Linay Hugo Alexis | 4ºF | 469 |
59 | Bustos Aguilera Nicolás Francisco | 4ºF | 469 |
60 | Fernandoy Hernández Richard Antonio | 4ºF | 469 |
61 | Ramírez Vásquez Marcos Antonio | 4ºC | 469 |
62 | Soto Gacitúa Mirtha Solange | 4ºA | 469 |
63 | Pinares Gutiérrez Paola Andrea | 4ºA | 469 |
64 | Parada Oliva Cecilia Andrea | 4ºA | 469 |
65 | Illanes Rivera Ignacio Alfonso | 4ºA | 469 |
66 | Acuña Valenzuela Carlos Andrés | 4ºE | 461 |
67 | Novoa Inostroza Remigio Hernán | 4ºE | 461 |
68 | Gómez Acuña Matías Andrés | 4ºE | 461 |
69 | Larenas Flores Aaron Ignacio | 4ºE | 461 |
70 | Ovalle Cid Claudia Andrea | 4ºB | 461 |
71 | Leiva Mondaca Victoria Analy | 4ºB | 461 |
72 | Inostroza Echeverria María Angelica | 4ºB | 461 |
73 | Soto Maturana Gabriel Alejandro | 4ºF | 461 |
74 | Novoa Rios Juan Alexis | 4ºF | 461 |
75 | Otárola Otárola María José | 4ºA | 461 |
76 | Torres Loncón Robin Andrés | 4ºA | 461 |
77 | Friz Acuña Maritza Constanza | 4ºA | 461 |
78 | Muñoz Rubilar Bernardo Eugenio | 4ºE | 454 |
79 | Venegas Orlandini Jose Manuel | 4ºE | 454 |
80 | Jara Concha Cindy Macarena | 4ºD | 454 |
81 | Pino Cereceda Rodrigo Esteban | 4ºD | 454 |
82 | Muñoz Alvarez Fulvia Belén | 4ºD | 454 |
83 | Fernández Sandoval Manuel Alejandro | 4ºF | 454 |
84 | Pastenes Castro Cristopher Aaron | 4ºC | 454 |
85 | Saez Ruiz Carlos Manuel | 4ºC | 454 |
Rodrigo Barahona Guzmán | |||
Orientador |